| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | di 29 sep | Korbis U17-1 (BEKER) | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 19:30 | van Dijk, van IJserloo, de Jong, Nell | Sportpark Sniep - 1K40 | |
5 | wo 30 sep | KCC/CK Kozijnen S5 | Vitesse (Ba) 3 | 19:00 | 20:00 | E. van Yren (Wessel van Beek, S7) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
5 | wo 30 sep | KCR 6 | KCC/CK Kozijnen S7 | 19:00 | 20:15 | Zelf | Reyerpark KCR - 1K40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen S1 | Fortuna/Ruitenheer 1 | Zelf | 16:30 | bond | Sportpark Schenkel - 1K40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen S2 | Fortuna/Ruitenheer 2 | Zelf | 15:00 | bond | Sportpark Schenkel - 1K40 |
5 | za 3 okt | GG/OICTS.com 3 | KCC/CK Kozijnen S3 | Zelf | 12:00 | Zelf | Sportpark Trickelsoord - 1K40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen S4 | KOAG 3 | 15:00 | 16:00 | bond (team S3) | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen S5 | Albatros 4 | 10:45 | 11:45 | bond (Ewout Bückmann) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
5 | za 3 okt | Vitesse (Ba) 4 | KCC/CK Kozijnen S6 | 15:20 | 16:35 | Zelf | Sportpark De Bongerd - 1K40 |
5 | za 3 okt | Nikantes 2 | KCC/CK Kozijnen S8 | 12:10 | 13:25 | Zelf | Sportcomplex Botreep - 1aK40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen U19-1 | KOAG U19-1 | 15:00 | 16:00 | bond (Berat Kurt, S5) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
5 | za 3 okt | DeetosSnel/QLS U17-1 | KCC/CK Kozijnen U17-1 | 10:20 | 11:35 | Pastoor, Pretter, van Rijnderhoff, Slingerland | Sportterrein Vorrinklaan - 1K40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen U15-1 | KCR U15-1 | 08:30 | 09:15 | bond (team S4) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen U15-2 | RWA U15-1 | 09:30 | 10:30 | bond (team S2) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
5 | za 3 okt | Korbis J2 | KCC/CK Kozijnen J1 | 09:30 | 10:45 | Hoogakker, Ng-a-Tham, Rosloot, Wolfert | Sportpark Sniep - 1K40 - Hoofdveld |
5 | za 3 okt | Vriendenschaar (B) J1 | KCC/CK Kozijnen J2 | 10:30 | 11:45 | Visscher, v.d. Berg, v.d. Heuvel, van 't Hof | Sportcomplex Groene Zoom - 1K40 |
5 | za 3 okt | Refleks J2 | KCC/CK Kozijnen J3 | 12:15 | 13:30 | Spek, Thissen, Waardenburg | Sportpark Prinses Irene - 3bK40 |
5 | za 3 okt | Nikantes J3 | KCC/CK Kozijnen J4 | 09:45 | 11:00 | Verweij, Vijfvinkel, Abafar | Sportcomplex Botreep - 1aK40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen J5 | De Meervogels J5 | 08:15 | 09:00 | Maarten Buijs (S7) | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen J6 | Albatros J8 | 13:15 | 14:00 | team J1 | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
5 | za 3 okt | RWA J6 | KCC/CK Kozijnen J7 | 08:00 | 09:00 | Pleizier, v.d. Berg, Busi, de Groot | Sportcomplex Landweg - 4K40 |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen J8 | Avanti/Post Makelaardij J13 | 08:30 | 09:00 | Joost van Lier (S6) | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
5 | za 3 okt | Gemini J5 | KCC/CK Kozijnen J9 | 08:45 | 09:45 | Boog, D'Elia | Groenhovenpark - 2G A |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen J10 | Ten Donck J2 | 09:00 | 09:30 | Marco Geene | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen J11 | Vitesse (Ba) J12 | 08:30 | 09:00 | Jesca van Grieken | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
5 | za 3 okt | OZC J6 | KCC/CK Kozijnen J12 | 10:15 | 11:15 | Vermeijs, v.d. Berg, Kranenburg | Sportcomplex De Enk - 5K24 A |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen J13 | KCR J23 | 10:15 | 10:45 | Eelco Hoeksema | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
5 | za 3 okt | KCC/CK Kozijnen J14 | IJsselvogels J18 | 10:15 | 10:45 | Marco Geene | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
5 | za 3 okt | Nieuwerkerk J23 | KCC/CK Kozijnen J15 | 08:15 | 09:00 | Stolk, de Jonge | De Kleine Vink Veld - 2aK40 B |
.jpg)








