| R | Datum | Thuis | Uit | Verz. | Aanv. | Vervoer/ | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ma 1 jun | Korbis J16 | KCC/CK Kozijnen J11 | 17:00 | 18:00 | Albrecht, de Kruijff | Sportpark Sniep - 2b2K24 A |
10 | di 2 jun | Vriendenschaar (B) U19-1 | KCC/CK Kozijnen U19-1 | 18:15 | 19:30 | Onderdijk, van Oosten, Swinkels, van Velzen | Sportcomplex Groene Zoom - 1K40 |
10 | wo 3 jun | KCC/CK Kozijnen J7 | Olympia (S) J4 | 18:15 | 19:00 | Marjan Brands (S8) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
10 | za 6 jun | Blauw-Wit (A) 1 | KCC/CK Kozijnen S1 | Zelf | 15:30 | Zelf | Sportpark Joos Banckersweg - 1aK40 |
10 | za 6 jun | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | KCC/CK Kozijnen S2 | Zelf | 15:00 | Zelf | Sportpark De Zweth - 1aK40 |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen S3 | Nieuwerkerk 2 | Zelf | 10:30 | bond | Sportpark Schenkel - 1K40 |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen S4 | Albatros 4 | 10:30 | 11:30 | bond (of Ewout Bückmann) | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen S5 | IJsselvogels 3 | 11:30 | 12:30 | bond (of team S3) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen S6 | KCR 6 | 09:30 | 10:30 | bond (of Quinten van Dieren, S2) | Sportpark Schenkel - 2aK40 |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen S7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 14:00 | 15:00 | T.A.A. Piek (of Job Plomp, S6) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen S8 | Nieuwerkerk 6 | 11:00 | 12:00 | Chelsea van Herwaarden (S7) | Sportpark Schenkel - 1K40 |
10 | za 6 jun | Die Haghe U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-1 | 12:15 | 13:30 | Cromzigt, Dortland, de Jong, Nell | Baambruggestraat 10 - 1K40 |
10 | za 6 jun | Nieuwerkerk J3 | KCC/CK Kozijnen J1 | 12:00 | 13:00 | Hoogakker, Knol, Ng-a-Tham, Pretter, Wolfert | De Kleine Vink Veld - 3K40 |
10 | za 6 jun | Nieuwerkerk J5 | KCC/CK Kozijnen J2 | 12:15 | 13:15 | Streefland, Swanborn, Visscher, Wassink | De Kleine Vink Veld - 2aK40 |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen J3 | Nieuwerkerk J6 | 08:30 | 09:15 | Ivette Voordendag (S7) | Sportpark Schenkel - 3aK40 |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen J4 | 12:00 | 13:00 | Ivette Voordendag | Sportpark Schenkel - 3aK40 | |
10 | za 6 jun | Oranje Wit (D) J6 | KCC/CK Kozijnen J5 | 09:25 | 10:25 | Ouwens, v.d. Berg, Breidenbach, Donia | Sportcomplex Stadspolders - 3K40 |
10 | za 6 jun | Nieuwerkerk J11 | KCC/CK Kozijnen J6 | 09:00 | 10:00 | Zuijdwijk, Abafar, de Bruin, Heemelaar | De Kleine Vink Veld - 3K40 |
10 | za 6 jun | Korbis J13 | KCC/CK Kozijnen J8 | 08:30 | 09:30 | Pleizier, van Wingerden, Winkels, Balk | Sportpark Sniep - 3aK40 - Veld 3 |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen J9 | KCR J13 | 09:30 | 10:00 | Gabriel Bobbe (S5) | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
10 | za 6 jun | OZC J7 | KCC/CK Kozijnen J10 | 09:00 | 10:00 | Neels, Wassink | Sportcomplex De Enk - 5K24 A |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen J11 | KCR J15 | 09:45 | 10:15 | Martijn de Lange | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
10 | za 6 jun | 't Capproen J6 | KCC/CK Kozijnen J12 | 08:00 | 09:00 | Volgt | Sportterrein M.L.Kinglaan - 2G A |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen J13 | ONDO (G) J17 | 10:45 | 11:15 | Marco Geene | Sportpark Schenkel - 6K24 A |
10 | za 6 jun | KCC/CK Kozijnen J14 | KCR J20 | 08:30 | 09:00 | Adriënne van Ofwegen | Sportpark Schenkel - 5K24 A |
10 | za 6 jun | Oranje Wit (D) J16 | KCC/CK Kozijnen J15 | 09:00 | 10:00 | Keehnen, Polman, Stolk | Sportcomplex Stadspolders - 2K24 A |
10 | za 6 jun | ALO J10 | KCC/CK Kozijnen J16 | 09:00 | 10:00 | Spoeltman, Driessen | Bosjes van Pex - 4korfbal A |
.jpg)








