Jeu de Boules LADDER dinsdag, februari 24, 2015  
nr. Spelers 2014 totaal   p.mnd 3-2 10-2 17-2 24-2 kado    
SUB 2015 6 7 8 9 2015 mnd  
1 Koen de Groot   256,50 139,00 117,50 32,00 39,50 34,00 12,00      
2 Ria Ploeg   247,00 129,50 117,50 36,50 30,50 20,50 30,00      
3 Frits Knoppert   228,50 113,00 115,50 25,00 22,50 42,00 26,00      
4 Hanny v Kooy   224,50 126,50 98,00 24,00 36,00 15,00 23,00      
5 Theo Legierse   222,50 126,50 96,00 17,00 22,50 37,00 19,50      
6 Piet Scherpenisse   207,50 129,50 78,00 5,00 34,00 5,00 34,00      
7 Margret Geresse   203,50 88,50 115,00 12,50 41,00 38,50 23,00      
8 Pieter Ploeg   197,50 132,50 65,00 12,50 18,00 7,50 27,00      
9 Kees Geresse   191,00 80,00 111,00 27,50 36,00 31,50 16,00      
10 Aad Langstraat   186,50 108,50 78,00 36,50 11,50 14,00 16,00      
11 Jaap Kroep   173,50 92,50 81,00 3,00 22,50 20,50 35,00      
12 Joke Klapwijk   173,50 104,50 69,00   27,50 16,50 25,00      
13 Ben Schneiderberg   163,50 96,50 67,00 10,00 36,00 5,00 16,00      
14 Rick Groeneweg   163,50 91,00 72,50 22,50 25,00 18,00 7,00      
15 Tiny v Bregt   162,50 80,00 82,50 18,50 30,50 20,50 13,00      
16 Greetje Persoon   161,00 64,50 96,50   30,50 33,00 33,00      
17 Ada Dommershuijsen   152,00 76,50 75,50 29,00 15,00 31,50        
18 Nies Beerewout   150,00 81,50 68,50 7,00 17,00 35,50 9,00      
19 Ans Visser   148,00 81,00 67,00 31,00 11,50 24,50        
20 John vd Donck   148,00 36,50 111,50 20,50 30,50 28,50 32,00      
21 Theo v Bregt   143,00 76,50 66,50   22,50 24,50 19,50      
22 Emmy Pijnaker   142,50 48,00 94,50 33,00 27,50 26,00 8,00      
23 Arie Nobel   139,50 88,50 51,00 40,00 2,00 9,00        
24 Corrie Beuckens   137,50 70,50 67,00   15,00 23,00 29,00      
25 Bert Meijer   137,00 59,50 77,50 35,00 4,00 28,50 10,00      
26 Gerard Lindenhof   137,00 46,00 91,00 8,00 26,00 41,00 16,00      
27 John Sikkel   136,50 80,50 56,00 38,00 2,00   16,00      
28 Jacques Meerveld   136,00 87,00 49,00 18,50 13,00 11,50 6,00      
29 Jan Beerewout   127,00 53,50 73,50 34,00 7,00 28,50 4,00      
30 Koos Persoon   125,50 71,50 54,00   10,00 40,00 4,00      
31 Annie Schep   123,00 84,00 39,00 39,00            
32 Tom Binnendijk   114,50 86,50 28,00 15,50   11,50 1,00      
33 Lia de Haan   104,00 78,50 25,50 5,00 2,00 16,50 2,00      
34 Kees Dommershuijsen   101,50 68,50 33,00 12,50 19,50 1,00        
35 Leo Simonis   100,50 63,50 37,00 12,50   20,50 4,00      
36 Ria de Groot   97,00 67,00 30,00 2,00 15,00 2,00 11,00      
37 Conne Nevens   93,50 48,50 45,00 9,00 5,50 7,50 23,00      
38 Ton Visser   80,00 45,50 34,50 15,50 9,00 10,00        
39 Frans Erkens   78,50 45,50 33,00     5,00 28,00      
40 Marianne Kok   72,00 72,00 0,00              
41 Carel v Kaam   66,50 66,50 0,00              
41 Ben v. Lit   66,25 0,00 66,25 30,00 33,00 38,50 31,00 146,50 jan  
42 Berta Robbertsen   64,00 63,00 1,00 1,00            
43 Hans Slottje   63,00 63,00 0,00              
44 Gé van Kooy   57,00 23,50 33,50 5,00   28,50        
45 Rob Stoutjesdijk   53,00 53,00 0,00              
46 Nel Meijer   52,50 0,00 52,50   39,50 13,00        
47 Len Bijkerk   50,00 12,00 38,00   38,00          
48 Ria de Leeuw   49,50 14,00 35,50     35,50        
49 Marina v Rijsbergen   45,50 45,50 0,00              
50 Wil Zwang   38,50 38,50 0,00              
51 Ben Verheijen   34,00 0,00 34,00 27,50 19,50   21,00 148,50 jan  
52 Thijs de Korte   26,00 0,00 26,00 20,50 5,50          
53 Rick Erkens   21,50 18,50 3,00     3,00        
      6773,75 3716,50 3057,25 771,50 853,00 903,00 630,00      
                         

 

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt uit op zaterdag 9 december 2023 tegen PKC/Vertom 1 om 15:30 uur in sporthal PKC-hal.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties