| J e u d e B o u l e s L A D D E R | donderdag, september 25, 2014 | ||||||||||||
| Spelers | 2014 | totaal | vorige | p.mnd | 4-9 | 11-9 | 18-9 | 25-9 | kado | mnd | |||
| mnden | 2014 | 36 | 37 | 38 | 39 | 2014 | |||||||
| 1 | Len B. | 572,50 | 516,50 | 56,00 | 35,50 | 20,50 | 572,50 | sep | |||||
| 2 | Jan vd B. | 570,00 | 499,50 | 70,50 | 38,00 | 13,00 | 19,50 | 570,00 | sep | ||||
| 3 | Selma Z. | 552,50 | 461,00 | 91,50 | 16,00 | 23,50 | 22,00 | 30,00 | |||||
| 4 | Nies B. | 539,50 | 498,00 | 41,50 | 18,50 | 23,00 | |||||||
| 5 | John S | 532,50 | 443,00 | 89,50 | 17,00 | 29,00 | 7,50 | 36,00 | |||||
| 6 | Ben v. L. | 531,50 | 469,50 | 62,00 | 27,00 | 35,00 | |||||||
| 7 | Bert Z. | 515,00 | 463,00 | 52,00 | 18,50 | 2,50 | 3,00 | 28,00 | |||||
| 8 | Kees D. | 513,00 | 453,50 | 59,50 | 24,00 | 8,00 | 13,00 | 14,50 | |||||
| 9 | Tineke R. | 507,50 | 457,50 | 50,00 | 40,00 | 10,00 | |||||||
| 10 | Berta R. | 496,00 | 378,00 | 118,00 | 29,00 | 25,00 | 26,00 | 38,00 | |||||
| 11 | Ton V. | 490,50 | 413,00 | 77,50 | 7,00 | 31,00 | 39,50 | ||||||
| 12 | Lia den H. | 487,50 | 419,50 | 68,00 | 10,00 | 34,50 | 23,50 | ||||||
| 13 | Jan B. | 483,00 | 431,50 | 51,50 | 38,50 | 13,00 | |||||||
| 14 | An D. | 468,00 | 439,00 | 29,00 | 24,00 | 5,00 | |||||||
| 15 | Marjan L. | 461,00 | 412,00 | 49,00 | 27,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||
| 16 | Ans V. | 455,00 | 385,50 | 69,50 | 29,00 | 38,50 | 2,00 | ||||||
| 17 | Marianne K. | 437,50 | 431,50 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | |||||||
| 18 | Henri S. | 424,00 | 364,00 | 60,00 | 8,50 | 2,50 | 28,00 | 21,00 | |||||
| 19 | Jeannette T. | 383,00 | 383,00 | 0,00 | |||||||||
| 20 | Emmy P. | 379,00 | 338,50 | 40,50 | 35,50 | 5,00 | |||||||
| 21 | Ria P. | 353,50 | 319,50 | 34,00 | 34,00 | ||||||||
| 22 | Henri Kn. | 350,50 | 317,50 | 33,00 | 18,50 | 7,00 | 7,50 | ||||||
| 23 | Jan Br. | 342,50 | 326,50 | 16,00 | 16,00 | ||||||||
| 24 | Ria de L. | 319,00 | 247,50 | 71,50 | 22,00 | 18,50 | 31,00 | ||||||
| 25 | Conne N. | 298,00 | 252,00 | 46,00 | 20,50 | 25,50 | |||||||
| 26 | Theo L. | 290,00 | 229,25 | 60,75 | 34,00 | 27,00 | 21,00 | 39,50 | 222,00 | feb | |||
| 27 | Henny Kr. | 284,00 | 196,50 | 87,50 | 8,50 | 41,50 | 4,50 | 33,00 | |||||
| 28 | Bert M. | 276,50 | 216,00 | 60,50 | 41,50 | 19,00 | |||||||
| 29 | Jeanne v V. | 260,50 | 216,50 | 44,00 | 32,00 | 12,00 | |||||||
| 30 | Anneke B. | 255,50 | 223,50 | 32,00 | 16,00 | 13,00 | 3,00 | ||||||
| 31 | Nel M. | 227,00 | 181,50 | 45,50 | 12,00 | 17,00 | 16,50 | ||||||
| 32 | Gerard L. | 218,00 | 191,00 | 27,00 | 11,50 | 27,00 | 4,50 | 11,00 | 124,00 | jan | |||
| 33 | Piet S. | 205,25 | 171,75 | 33,50 | 31,00 | 36,00 | 301,00 | mrt | |||||
| 34 | Elsa de H. | 201,00 | 189,50 | 11,50 | 11,50 | ||||||||
| 35 | Koos P. | 199,75 | 199,75 | 0,00 | 123,00 | jan | |||||||
| 36 | John vd D. | 178,00 | 158,00 | 20,00 | 13,50 | 2,50 | 17,00 | 7,00 | 287,50 | mrt | |||
| 37 | Frits K. | 173,00 | 139,00 | 34,00 | 20,50 | 16,00 | 15,00 | 16,50 | 345,50 | apr | |||
| 38 | Ton Z. | 166,00 | 110,50 | 55,50 | 3,50 | 33,00 | 10,00 | 9,00 | |||||
| 39 | Jaap K. | 151,50 | 110,00 | 41,50 | 15,00 | 37,00 | 26,00 | 5,00 | 395,50 | mei | |||
| 40 | Koen de G. | 148,25 | 105,25 | 43,00 | 32,50 | 10,00 | 29,00 | 14,50 | 432,00 | juni | |||
| 41 | Tom B. | 128,25 | 128,25 | 0,00 | 203,00 | feb | |||||||
| 42 | Carl B. | 124,00 | 77,50 | 46,50 | 29,00 | 2,50 | 2,00 | 13,00 | |||||
| 43 | Hanny v. K. | 123,00 | 123,00 | 0,00 | |||||||||
| 44 | Magda H | 114,50 | 63,00 | 51,50 | 26,00 | 25,50 | |||||||
| 45 | Ria de G. | 112,00 | 90,50 | 21,50 | 2,00 | 41,00 | 425,50 | juni | |||||
| 46 | Ineke K. | 104,50 | 49,50 | 55,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 37,00 | |||||
| 47 | Heidi Groppe | 96,50 | 47,00 | 49,50 | 20,50 | 1,00 | 28,00 | ||||||
| 48 | Rick G. | 87,00 | 73,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||||
| 49 | Greetje P. | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 413,00 | mei | |||||||
| 50 | Jaap B | 75,00 | 66,00 | 9,00 | 1,00 | 8,00 | |||||||
| 51 | Co v R. | 73,25 | 21,25 | 52,00 | 37,00 | 34,50 | 9,00 | 23,50 | 459,00 | juli | |||
| 52 | Ada D. | 65,75 | 21,25 | 44,50 | 24,00 | 9,00 | 28,00 | 28,00 | 489,50 | juli | |||
| 53 | Wil Zw. | 64,50 | 64,50 | 0,00 | |||||||||
| 54 | Piet P. | 62,50 | 62,50 | 0,00 | |||||||||
| 55 | Annie F. | 54,00 | 54,00 | 0,00 | |||||||||
| 56 | Marian W. | 53,75 | 0,00 | 53,75 | 32,50 | 30,00 | 26,00 | 19,00 | 521,50 | aug | |||
| 57 | Annie S. | 53,25 | 21,50 | 31,75 | 22,00 | 19,50 | 22,00 | 392,00 | apr | ||||
| 58 | Han V. | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |||||||||
| 59 | Nel v Soest | 43,50 | 18,00 | 25,50 | 3,50 | 17,00 | 5,00 | ||||||
| 60 | Jacques M. | 42,50 | 42,50 | 0,00 | |||||||||
| 61 | Rob W. | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 13,50 | 23,50 | 24,00 | 19,00 | 550,00 | aug | |||
| 62 | Arie N. | 21,50 | 21,50 | 0,00 | |||||||||
| 63 | Thijs de K. | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |||||||||
| 64 | Lies T. | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |||||||||
| 16386,00 | 13953,25 | 2432,75 | 741,00 | 903,00 | 463,00 | 829,00 | |||||||
.jpg)








